PTC Water quality analysis kit (Standard set)
APLIKASYON:
Mga Tampok:
ESPISIPIKASYON:
Mga Parameter ng Pagsubok:
| HINDI | Pamamaraan | Mga bagay | Saklaw(ppm) |
| 1 | Acid potassium permanganate titration | CODmn | 1.0-5.0 ppm |
| 2 | DPD spectrophotometry | Libreng chlorine | 0.01~5.00ppm |
| 3 | DPD spectrophotometry | Kabuuang chlorine | 0.01~5.00ppml |
| 4 | DPD spectrophotometry | Chlorine dioxide | 0.02~10.00ppm |
| 5 | Electrode | pH | 0.00~14.00 |
| Karaniwang solusyon sa buffer | PH | 6.5~8.5 | |
| 6 | Turbidimetry | Labo | 0-1000NTU |
| 7 | Platinum-cobalt standard na pamamaraan | Kulay | 0-500 pt-ano |
| 8 | Electrode | Konduktibidad | 0.00~19.99ms |
| 9 | Paraan ng pagbibilang ng plato | Numero ng mga kolonya | |
| 10 | Paraan ng lamad | Kabuuang coliform | |
| 11 | / | Ang amoy |
Pangunahing instrumento sa pagsasaayos:
| 1 | Multi-parameter na colorimeter | 1pc |
| 2 | Katumpakan Turbidimeter | 1pc |
| 3 | Digital titrator | 1pc |
| 4 | Portable microbial na bahagi | 1 set |
| 5 | pH meter | 1pc |
| 6 | Conductivity meter | 1pc |
| 7 | Mga kaukulang consumable at ancillary reagents | 1 set |
| 8 | May dalang kaso | 1pc |











